Un Suspiru di Sicilia

+39 3319425780
info@suspirannu.it
Image thumbnail

Spedizioni

Le spedizioni dei nostri tipici prodotti siciliani Suspirannu vengono effettuate tramite il servizio DHL EXPRESS, le consegne avvengono in 72 ore lavorative.

Costi di spedizione

  • Gli acquisti di importi inferiori a € 59,90 avranno un contributo spedizione pari a € 11,90
  • SPEDIZIONE GRATUITA PER IMPORTI SUPERIORI A € 59,90 (ESCLUSE BIRRE)

Le spedizioni in Europa dei prodotti siciliani Suspirannu vengono effettuate tramite il servizio DHL ECONOMY con consegna in 5/6 giorni o il servizio DHL EXPRESS con consegna in 72 ore.

Costi di spedizione

DHL ECONOMY
  • Per importi inferiori a € 59,90 il costo di spedizione varia da stato a stato, controlla la tabella sotto è verifica se nella tua nazione è attivo il servizio.
  • PER GLI ACQUISTI SUPERIORI A € 59,90 AVRANNO UN CONTRIBUTO SPEDIZIONE PARI A € 11,00.
DHL EXPRESS
  • Per importi inferiori a € 59,90 il costo di spedizione varia da stato a stato, controlla la tabella sotto è verifica se nella tua nazione è attivo il servizio.
  • PER GLI ACQUISTI SUPERIORI A € 59,90 AVRANNO UN CONTRIBUTO SPEDIZIONE PARI A € 21,50.

DHL ECONOMY

PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 5 17,12
5,01 – 10 19,70
10,01 – 15 23,43
15,01 – 20 27,15
20,01 – 30 32,12
30,01 – 40 44,44
40,01 – 50 73,96
50,01 – 60 99,81
60,01 – 70 129,33
70,01 – 80 141,63
80,01 – 90 153,94
90,01 – 100 166,24
PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 5 17,12
5,01 – 10 19,70
10,01 – 15 23,43
15,01 – 20 27,15
20,01 – 30 32,12
30,01 – 40 44,44
40,01 – 50 73,96
50,01 – 60 99,81
60,01 – 70 129,33
70,01 – 80 141,63
80,01 – 90 153,94
90,01 – 100 166,24
PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 5 17,12
5,01 – 10 19,70
10,01 – 15 23,43
15,01 – 20 27,15
20,01 – 30 32,12
30,01 – 40 44,44
40,01 – 50 73,96
50,01 – 60 99,81
60,01 – 70 129,33
70,01 – 80 141,63
80,01 – 90 153,94
90,01 – 100 166,24
PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 5 17,12
5,01 – 10 19,70
10,01 – 15 23,43
15,01 – 20 27,15
20,01 – 30 32,12
30,01 – 40 44,44
40,01 – 50 73,96
50,01 – 60 99,81
60,01 – 70 129,33
70,01 – 80 141,63
80,01 – 90 153,94
90,01 – 100 166,24

DHL EXPRESS

PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 3 17,57
3,01 – 5 28,96
5,01 – 10 41,34
10,01 – 15 56,66
15,01 – 20 97,24
20,01 – 30 146,77
30,01 – 40 193,58
40,01 – 50 240,38
50,01 – 60 287,19
60,01 ed oltre 333,99
PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 3 17,57
3,01 – 5 28,96
5,01 – 10 41,34
10,01 – 15 56,66
15,01 – 20 97,24
20,01 – 30 146,77
30,01 – 40 193,58
40,01 – 50 240,38
50,01 – 60 287,19
60,01 ed oltre 333,99
PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 3 17,57
3,01 – 5 28,96
5,01 – 10 41,34
10,01 – 15 56,66
15,01 – 20 97,24
20,01 – 30 146,77
30,01 – 40 193,58
40,01 – 50 240,38
50,01 – 60 287,19
60,01 ed oltre 333,99
PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 3 17,57
3,01 – 5 28,96
5,01 – 10 41,34
10,01 – 15 56,66
15,01 – 20 97,24
20,01 – 30 146,77
30,01 – 40 193,58
40,01 – 50 240,38
50,01 – 60 287,19
60,01 ed oltre 333,99
PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 3 28,52
3,01 – 5 39,17
5,01 – 10 54,55
10,01 – 15 75,02
15,01 – 20 130,81
20,01 – 30 193,29
30,01 – 40 266,09
40,01 – 50 338,88
50,01 – 60 411,68
60,01 ed oltre 484,47

Le spedizioni negli U.S.A. dei prodotti siciliani Suspirannu vengono effettuate tramite il servizio MAIL BOXES ETC.

I prodotti della categoria DRINK non possono essere spediti nei seguenti stati:

  • ALABAMA, SOUTH CAROLINA, ARKANSAS, SOUTH DAKOTA,  KENTUCKY, TENNESSEE, ILLINOIS, UTAH, MISSISSIPI, VIRGINIA, NEW HAMPSHIRE, WEST VIRGINIA, NORTH DAKOTA, WISCONSIN, OKLAHOMA, DELAWARE

Costi di spedizione

Per i costi di spedizione fare riferimento alle tabelle che seguono.

SPEDIZIONI PRODOTTI FOOD, CERAMICHE E GIFT BOX

PESO (kg) TARIFFA (€)
0 – 5 68,02
5,01 – 10 89,81
10,01 – 20 139,42
20,01 – 30 197,24
30,01 – 40 243,32
40,01 – 50 287,88
50,01 – 60 332,70
60,01 – 70 380,15

SPEDIZIONI PRODOTTI DRINK

Bottiglie (n.) Vino in USA
a privati (€)
Pennsylvania
Washington (€)
Hawai
Alaska (€)
1 90,00 92,00 132,00
2 99,00 103,00 148,00
3 102,00 108,00 164,00
4 113,00 121,00 184,00
5 114,00 124,00 196,00
6 115,00 127,00 229,00
7 141,00 155,00 285,00
8 144,00 160,00 293,00
9 147,00 165,00 301,00
10 151,00 171,00 309,00
11 153,00 175,00 317,00
12 160,00 184,00 355,00
13 193,00 219,00 430,00
14 201,00 229,00 446,00
15 205,00 235,00 461,00
16 215,00 247,00 481,00
17 216,00 250,00 493,00
18 217,00 253,00 526,00
19 242,00 280,00 581,00
20 245,00 285,00 590,00
21 249,00 291,00 595,00
22 252,00 296,00 605,00
23 254,00 300,00 613,00
24 255,00 303,00 645,00
25 295,00 345,00 727,00
26 301,00 356,00 743,00
27 304,00 361,00 759,00
28 318,00 374,00 779,00
29 319,00 377,00 791,00
30 320,00 380,00 823,00
31 343,00 405,00 877,00
32 346,00 410,00 886,00
33 350,00 416,00 893,00
34 353,00 421,00 901,00
35 355,00 425,00 910,00
36 356,00 428,00 931,00
37-48 444,00 565,00 1248,00
49-60 546,00 691,00 1546,00
61-72 653,00 822,00 1848,00
73-120 1071,00 1336,00 3045,00
121-240 2121,00 2626,00 6044,00

Suspirannu spedisce i propri prodotti in tutto il mondo.

Se sei interessato ad acquistare i nostri tipici prodotti siciliani ma vivi in una località diversa da quelle sopra indicate puoi contattarci e organizzeremo insieme a te acquisto e spedizione.

I Prodotti Suspirannu

i sapori della tradizione culinaria tipica siciliana sulla tua tavola
Teste di Moro da 32-35cm cesto di frutta uomo

Testa di Moro, H 32/35 cm Uomo

140,00 
Out of StockTotò

Totò 200g

,
3,50 
Olive-schiacciate

Olive Schiacciate 280g

,
4,90 
GIFT BOX PALICI

Gift Box Palici da 30 pezzi

,
226,90 
Out of StockBiscotti Regina al Sesamo

Biscotti regina al sesamo 200g

,
3,50 
Out of StockBuccellati di fichi

Buccellati di fichi 200g

,
3,50 
trinacria

Trinacria 300g

,
5,90 
Saletagliatelle

Tagliatelle 500g

,
2,98 

Iscriviti alla

Newsletter

SCONTO

DEL 25%

Su tutti i Prodotti Suspirannu
con una spesa minima di 50€
Un Suspiru di Sicilia